優れた耐薬品性 高フッ素含有三元共重合体 FPM
O リング用バイトン FKM ゴムコンパウンド RFQ ____________________________________________________ 1. あなたは商社または工場ですか? 私たちは20年の経験を持つ工場です。 私
基本情報
モデル番号。 | FD360D |
形状 | 巨大な生ゴム |
応用 | 自動車用シーリング |
色 | 黒、赤、茶色またはオーダーメイド |
キーワード | フッ素ゴム FKM バイトンゴム |
輸送パッケージ | カートンあたり 25kg、パレットあたり 500kg |
仕様 | 硬度: 50-90 |
商標 | ファッジ |
起源 | 中国 |
生産能力 | 800トン/年 |
製品説明
Oリング用バイトンFKMゴムコンパウンド製品説明 | |||
材料 | フッ化ビニリデンとヘキサフルオロプロピレンの共重合体。 硬化システム、加工助剤、およびフィラーが含まれています。 | ||
特徴 | 独自の硬化剤配合技術により、加工性、離型性、流動性、圧縮永久歪み特性に優れています。 | ||
処理 | 圧縮、トランスファー、射出成形。 | ||
応用 | Oリングの製作に適しています。 | ||
硬化システム | ビスフェノールAF | ||
ラボテスト 硬化条件 | 170℃で10分間プレス硬化 | ||
後硬化 230℃で 20 時間 | |||
代表的なレオロジー特性 | |||
モンサント ムービング ダイ レオメーター(MDR2000®)100cpm、0.5°アーク、6 [email protected]℃ | |||
ML 最小トルク、N・m | 0.23 | ||
MH最大トルク、N・m | 1.99 | ||
ts2 | 0分50秒 | ||
T10 | 0分47秒 | ||
t90 | 2分09秒 | ||
典型的なオリジナルの特性 | |||
財産 | ユニット | 試験方法 | 標準値 |
重力 | g/cm3 | ASTM D-297 | 1.9 |
抗張力 | メガパスカル | ASTM D-412 | 15 |
破断伸び | % | ASTM D-412 | 200 |
硬度 | ショアA | ASTM D-2240 | 70+/-5 |
前:
有機化学品
私たちに送ってください